採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑3分
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。
オンライン発表は予定しておりませんので、ご了承ください。 - Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | セッション名 | セッションテーマ | 発表日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 123 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10001 | 55 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10002 | 53 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10003 | 51 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10004 | 116 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10006 | 23 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10007 | 138 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10008 | 87 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10009 | 72 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10010 | 47 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10011 | 121 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10012 | 73 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10013 | 83 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10014 | 163 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10015 | 88 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10016 | 92 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10017 | 61 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10018 | 76 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10019 | 77 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10020 | 108 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10021 | 74 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10022 | 75 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10023 | 39 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10024 | 78 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10025 | 158 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10026 | 159 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10027 | 69 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10028 | 128 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10029 | 79 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10030 | 131 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10031 | 129 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10032 | 38 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10033 | 1 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10034 | 46 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10035 | 37 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10036 | 70 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10037 | 25 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10038 | 24 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10039 | 48 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10040 | 132 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10041 | 149 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10042 | 67 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10043 | 139 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10044 | 93 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10045 | 94 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10046 | 164 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10047 | 45 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10048 | 109 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10049 | 26 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10050 | 124 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10051 | 133 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10053 | 13 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10054 | 84 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10055 | 54 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10056 | 95 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10057 | 85 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10058 | 16 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10059 | 71 | 一般演題10 | アトピー性皮膚炎2 | 11月16日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 |
10060 | 96 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10061 | 27 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10062 | 17 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10063 | 89 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10064 | 36 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10065 | 35 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10066 | 97 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10067 | 125 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10069 | 148 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10070 | 98 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10071 | 122 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10072 | 117 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10073 | 165 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10076 | 99 | 一般演題13 | 間葉系腫瘍1 | 11月16日(土) | 13:00-14:05 | 第8会場 |
10077 | 100 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10078 | 18 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10080 | 110 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10081 | 9 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10082 | 111 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10083 | 62 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10084 | 130 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10085 | 49 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10086 | 126 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10087 | 56 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10088 | 140 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10089 | 57 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10090 | 90 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10092 | 86 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10093 | 2 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10094 | 118 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10095 | 119 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10096 | 141 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10097 | 3 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10098 | 19 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10099 | 44 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10100 | 127 | 一般演題17 | 感染症、代謝異常症 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第8会場 |
10101 | 28 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10102 | 20 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10103 | 101 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10104 | 134 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10105 | 120 | 一般演題16 | 乾癬・膿疱症2 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第7会場 |
10106 | 34 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10107 | 135 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10108 | 4 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10109 | 142 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10110 | 91 | 一般演題12 | 感染症(真菌、細菌) | 11月16日(土) | 13:56-15:10 | 第7会場 |
10111 | 102 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10112 | 14 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10113 | 80 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10114 | 10 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10115 | 32 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10116 | 11 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10117 | 12 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10118 | 103 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10119 | 146 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10120 | 81 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10121 | 150 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10122 | 112 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10123 | 43 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10124 | 160 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10125 | 161 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10126 | 33 | 一般演題5 | 上皮系腫瘍1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第7会場 |
10127 | 5 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10128 | 143 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10129 | 151 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10130 | 58 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10131 | 6 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10132 | 166 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10133 | 144 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10134 | 21 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10135 | 42 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10136 | 113 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10137 | 157 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10138 | 162 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10139 | 156 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10140 | 104 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10141 | 114 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10142 | 167 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10143 | 82 | 一般演題11 | 感染症(ウイルス) | 11月16日(土) | 13:00-13:56 | 第7会場 |
10144 | 50 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10145 | 154 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10146 | 7 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10147 | 105 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10148 | 68 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10149 | 29 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10150 | 52 | 一般演題7 | 色素異常症、母斑症、基礎研究 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第8会場 |
10151 | 41 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10152 | 152 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10153 | 136 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
10154 | 30 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10155 | 15 | 一般演題2 | 水疱症2、角化異常症 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第5会場 |
10156 | 63 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10157 | 31 | 一般演題4 | 皮膚付属器疾患 | 11月16日(土) | 10:26-11:40 | 第6会場 |
10158 | 106 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10159 | 8 | 一般演題1 | 水疱症1 | 11月16日(土) | 9:30-10:35 | 第5会場 |
10160 | 40 | 一般演題6 | 上皮系腫瘍2 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第7会場 |
10161 | 22 | 一般演題3 | 膠原病 | 11月16日(土) | 9:30-10:26 | 第6会場 |
10162 | 59 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10163 | 145 | 一般演題19 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹1 | 11月17日(日) | 12:40-13:45 | 第7会場 |
10164 | 107 | 一般演題14 | 間葉系腫瘍2 | 11月16日(土) | 14:05-15:10 | 第8会場 |
10165 | 60 | 一般演題8 | 悪性黒色腫 | 11月16日(土) | 10:35-11:35 | 第8会場 |
10166 | 64 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10167 | 155 | 一般演題21 | 皮膚形成異常、治療 | 11月17日(日) | 12:40-13:55 | 第8会場 |
10168 | 168 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10169 | 147 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10170 | 153 | 一般演題20 | 蕁麻疹、薬疹・中毒疹2、肉芽腫症 | 11月17日(日) | 13:45-14:50 | 第7会場 |
10171 | 65 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10172 | 66 | 一般演題9 | 湿疹、アトピー性皮膚炎1 | 11月16日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 |
10173 | 115 | 一般演題15 | 乾癬・膿疱症1 | 11月17日(日) | 9:10-10:15 | 第7会場 |
10174 | 169 | 一般演題22 | その他 | 11月17日(日) | 13:55-14:55 | 第8会場 |
10175 | 137 | 一般演題18 | 紅斑、紫斑、血管炎 | 11月17日(日) | 10:15-11:15 | 第8会場 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第88回日本皮膚科学会東京支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:tokyo88@dermatol.or.jp